Tampilkan postingan dengan label Mobil Mercedes Benz. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Mobil Mercedes Benz. Tampilkan semua postingan

Harga Mercedes Benz SL550 Mulai Rp973 Jutaan

Diposting oleh Unknown on

Harga Mercedes Benz SL550 Mulai Rp973 Jutaan - Setalah sebelumnya saya posting tentang Ultrabook notebook tipis, kini saya kembali memberikan sajian tentang Harga Mercedes Benz SL550 Mulai Rp973 Jutaan

Setelah resmi diluncurkan pada Januari 2012 lalu, kini Mercedes Benz mengumumkan harga untuk Mercy SL550 2013. Mobil ini dibanderol mulai USD106.375 atau setara Rp973 jutaan.

Dari harga yang ditentukan, sudah termasuk biaya pengiriman sebesar USD875 atau setara Rp8 jutaan. Mercedes Benz SL 2013 ini memiliki bobot yang tidak lebih dari 1.814,4 kg. Hal ini bukan pengurangan yang luar biasa, namun setidaknya ini merupakan langkah pertama dari beberapa rencana Mercedes untuk menerapkan mobil dengan bobot yang jauh lebih ringan.

Mobil generasi keenam dari Mercedes SL-Class ini dibekali mesin 4.7-liter yang dapat menyemburkan tenaga hingga 429 hp dan torsi 516 lb-ft. Mesin tersebut dikawinkan dengan transmisi tujuh percepatan otomatis yang dapat membantu akselerasi dari 0 hingga 60 mph dan hanya membutuhkan waktu 4,5 detik.

Untuk suspensi, mobil ini dilengkapi dengan dua pilihan, yakni Agility Control Suspension (ACS) standard an Active Body Control yang sama-sama memiliki sistem kemudi elektronikal dengan fitur speed-sensitif.

Rencananya, Mercy SL550 ini mulai dijual pada Juli mendatang dan untuk versi SL65 AMG saat ini masih dalam pengembangan. Demikian dilansir Inautonews, Selasa (13/3/2012).
More aboutHarga Mercedes Benz SL550 Mulai Rp973 Jutaan

Mercedes-Benz Produksi Sprinter di Argentina

Diposting oleh Unknown on

Mercedes-Benz Produksi Sprinter di Argentina - Setelah lama saya tidak update karena tidak ada kesempatan, kini saya kembali memberikan sajian kepada anda semua tentang Mercedes-Benz Produksi Sprinter di Argentina

Produsen mobil Mercedes-Benz resmi mengumumkan produksi kendaraan komersial Sprinter dilakukan di pabrik Centro Industrial Juan Manuel Fangio dekat Buenos Aires, Argentina.

Dilansir Inautonews, proses operasional manufaktur dilakukan dalam dua shift dan melanjutkan pada kapasitas yang hampir penuh. Sprinter ditawarkan sebagai model mini bus di Amerika Latin agar mendapatkan keuntungan sebab disana permintaan untuk anggutan berpenumpang cukup tinggi.

Produsen asal Jerman ini telah menggelontorkan dana investasi lebih dari 70 juta Euro atau setara Rp837 miliar untuk membangun Sprinter di Argentina.

Di Argentina, Daimler memiliki lebih dari 1.800 karyawan di pabrik Juan Manuel Fangio. Pabrik tersebut menghasilkan sasis untuk bus kota dan Mercedes-Sprinter yang saat ini di pasarkan di Eropa.
More aboutMercedes-Benz Produksi Sprinter di Argentina

Best Mid Sedan Premium untuk Mercedes-Benz C-Class

Diposting oleh Unknown on

Mercedes-Benz menjadi satu-satunya merek kendaraan premium yang berhasil mendapatkan penghargaan dalam Otomotif Award 2011 yang diselenggarakan Tabloid Otomotif akhir pekan kemarin. Mercedes-Benz C-Class dinobatkan sebagai Best Mid Sedan Premium.

Presiden Direktur dan CEO PT Mercedes Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia, Rudi Borgenheimer, dalam keterangan persnya, Jumat, 27 Mei 2011 mengatakan Kemenangan C-Class berarti semakin memantapkan reputasi sedan premium Mercedes-Benz sebagai pilihan terbaik bagi konsumen Indonesia.

Rudi menambahkan, dipilihnya C-Class sebagai Best Mid Sedan Premium oleh Tabloid Otomotif lebih membanggakan karena media ini merupakan salah satu yang terbaik dan mewakili pandangan konsumen di Indonesia.

"Penghargaan dari media merupakan sebuah kebanggan tersendiri karena kami percaya mereka lebih independen dan profesional. Bagi kami, kemenangan ini menjadi tantangan untuk tetap memberikan produk-produk premium terbaik yang tepat untuk konsumen di Indonesia," lanjut Rudi.

Untuk pasar Indonesia, PT Mercedes-Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia memasarkan C-Class terbaru dalam tiga varian pilihan mesin, yaitu C 200 CGI, C250 CGI, dan C 300. Sedan generasi keempat berkode W204 yang tampil lebih sportif dengan desain modern ini pertama kali dipasarkan di Tanah Air pada Juli 2007.

Penghargaan sebagai Best Mid Sedan Premium kali ini melengkapi gelar kemenangan yang diterima C-Class sepanjang tahun 2011. Ini adalah penghargaan yang kelima. Sebelumnya, C-Class menerima penghargaan dari majalah Autobild Indonesia sebagai Best Small Luxury Sedan, dua kemenangan Best Premium Sedan dan Fastest Car versi majalah Mobil Motor, serta Favorite Compact Executive Saloon dari majalah Autocar Indonesia.
More aboutBest Mid Sedan Premium untuk Mercedes-Benz C-Class

Mercedes Benz E63 AMG Kini Bermesin 5.500 cc Bi-Turbo

Diposting oleh Unknown on

Mercedes Benz E63 AMG - Produsen mobil mewah asal Jerman,Mercedes Benz,Rabu (20/4) lalu, memperkenalkan mesin baru untuk varian Mercedes Benz E63 AMG. Mesin berkapasitas 5.500 cc yang selama ini digunakan oleh varian CLS 63 AMG itu dilengkapi peranti Bi-Turbo.

“Mesin ini menghasilkan tenaga yang besar, namun tetap irit bahan bakar,” sebut pernyataan Mercedes Benz seperti dilansir Autoevolution. com,Kamis (21/4). Pabrikan itu mengklaim tenaga mesin baru itu mencapai 525 daya kuda pada 5.250– 5.750 rpm dan torsi 700 Newton meter (Nm) pada 1.750–5.000 rpm.Adapun konsumsi bahan bakarnya sebanyak 9,8 liter untuk jarak 100 kilometer. “Tingkat konsumsi bahan bakar itu 20% lebih rendah ketimbang model yang sama dengan mesin lama,yaitu 6.300 cc V8 natural aspirated,”sebut seorang pejabat Mercedes.

Tenaga dan torsi itu disalurkan ke roda dengan menggunakan peranti transmisi otomatis AMG speedshift sport tujuh tingkat percepatan.Berkat penyaluran tenaga yang berlangsung mulus, mobil ini mampu berakselerasi dari kecepatan 0–100 kilometer per jam hanya dalam tempo 4,3 detik.“ Mobil ini juga mampu melesat hingga 250 kilometer per jam,”ujar pejabat tersebut. Performa mesin yang mencerminkan gaya mobil sport itu diimbangi tampilan di eksterior.

Pelek dari bahan alloy yang ringan dengan desain khusus memperkuat kesan sporty. Kesan seperti itu juga terpancar di ruang kabin berkat penggunaan roda kemudi tiga palang yang dibalut lembaran kulit.Terlebih pada bagian itu peranti E-Select dengan logo AMG dibuat dengan gaya peranti yang sama yang selama ini digunakan mobil sport.

Ihwal harga, Mercedes mengaku membanderol versi sedan seharga 105.971 euro atau sekitar Rp1,36 miliar dan Estate seharga 108.409 euro atau sekitar Rp1,39 miliar. Bila pembeli menginginkan tambahan paket khusus AMG, cukup menambah 8.306 euro atau sekitar Rp105 juta.
More aboutMercedes Benz E63 AMG Kini Bermesin 5.500 cc Bi-Turbo

Harga Mobil Mercedes Benz Bekas

Diposting oleh Unknown on

Harga Mobil Mercedes Benz Bekas - Setalah memposting info Harga Mobil Mercedes Benz Baru, kali ini saya kembali memberikan sajian tentang Harga Mobil Mercedes Benz Bekas yang mungkin bisa di jadikan sebagai acuan untuk membeli mobil  Mercedes Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia yang sesuai dengan badget yang anda miliki. lansung aja ya berikut ini daftar Harga Mobil Mercedes Benz Bekas
Car Type
Year
Price (Rp jt)
Diff
(Rp jt)
Mercedes Benz A 140 2000 80.0 0.0
Mercedes Benz A 140 2001 85.0 0.0
Mercedes Benz A 140 Facelift 2002 100.0 0.0
Mercedes Benz A 140 Facelift 2003 105.0 0.0
Mercedes Benz A 150 2005 200.0 0.0
Mercedes Benz A 150 2006 220.0 0.0
Mercedes Benz A 150 2007 250.0 0.0
Mercedes Benz A 160 2000 100.0 0.0
Mercedes Benz A 160 2001 110.0 0.0
Mercedes Benz A 160 2002 120.0 0.0
Mercedes Benz A 170 2005 250.0 0.0
Mercedes Benz B 170 2006 300.0 0.0
Mercedes Benz B 170 2007 325.0 0.0
Mercedes Benz C 180 Classic M/T 1995 75.0 0.0
Mercedes Benz C 180 Classic M/T 1996 80.0 0.0
Mercedes Benz C 180 Classic M/T 1997 85.0 0.0
Mercedes Benz C 180 Esprit A/T 1995 80.0 0.0
Mercedes Benz C 180 Esprit A/T 1996 85.0 0.0
Mercedes Benz C 180 Esprit A/T 1997 90.0 0.0
Mercedes Benz C 200 Classic 1995 80.0 0.0
Mercedes Benz C 200 Classic 1996 85.0 0.0
Mercedes Benz C 200 Classic 1997 90.0 0.0
Mercedes Benz C 200 Elegance A/T 1995 90.0 0.0
Mercedes Benz C 200 Elegance A/T 1996 95.0 0.0
Mercedes Benz C 200 Elegance A/T 1997 100.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Classic M/T 1997 103.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Classic M/T 1998 105.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Classic M/T 1999 110.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Classic M/T 2000 115.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Elegance A/T 1997 110.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Elegance A/T 1996 115.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Elegance A/T 1999 120.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Elegance A/T 2000 125.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Kompressor A/T 1997 130.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Kompressor A/T 1998 145.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Kompressor A/T 1999 160.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Kompressor A/T 2000 175.0 0.0
Mercedes Benz C 230 T (S/Wagon) A/T 1997 170.0 0.0
Mercedes Benz C 230 T (S/Wagon) A/T 1998 185.0 0.0
Mercedes Benz C 230 T (S/Wagon) A/T 1999 200.0 0.0
Mercedes Benz C 240 Elegance A/T 2000 170.0 0.0
Mercedes Benz E 220 A/T 1993 72.0 0.0
Mercedes Benz E 220 A/T 1994 77.0 0.0
Mercedes Benz E 220 M/T 1993 68.0 0.0
Mercedes Benz E 220 M/T 1994 72.0 0.0
Mercedes Benz E 220 MasterPiece A/T 1994 77.0 0.0
Mercedes Benz E 220 MasterPiece A/T 1995 82.0 0.0
Mercedes Benz E 220 MasterPiece A/T 1996 87.0 0.0
Mercedes Benz E 220 MasterPiece M/T 1994 72.0 0.0
Mercedes Benz E 220 MasterPiece M/T 1995 77.0 0.0
Mercedes Benz E 220 MasterPiece M/T 1996 82.0 0.0
Mercedes Benz E 320 A/T 1993 75.0 0.0
Mercedes Benz E 320 A/T 1994 80.0 0.0
Mercedes Benz E 320 M/T 1993 70.0 0.0
Mercedes Benz E 320 M/T 1994 75.0 0.0
Mercedes Benz E 320 MasterPiece A/T 1994 90.0 0.0
Mercedes Benz E 320 MasterPiece A/T 1995 100.0 0.0
Mercedes Benz E 320 MasterPiece A/T 1996 110.0 0.0
Mercedes Benz E 320 MasterPiece M/T 1994 80.0 0.0
Mercedes Benz E 320 MasterPiece M/T 1995 90.0 0.0
Mercedes Benz E 320 MasterPiece M/T 1996 100.0 0.0
Mercedes Benz ML 270 CDI A/T 2001 260.0 -15.0
Mercedes Benz ML 270 CDI A/T 2002 310.0 -15.0
Mercedes Benz ML 270 CDI M/T 2000 230.0 5.0
Mercedes Benz ML 270 CDI M/T 2001 250.0 5.0
Mercedes Benz ML 270 CDI M/T 2002 260.0 -5.0
Mercedes Benz ML 320 V6 A/T 2000 210.0 0.0
Mercedes Benz ML 320 V6 A/T 2001 230.0 0.0
Mercedes Benz ML 320 V6 A/T 2002 240.0 0.0
Mercedes Benz ML 320 V6 A/T 2003 250.0 0.0
Mercedes Benz ML 350 New 2006 730.0 0.0
Mercedes Benz ML 350 New 2007 760.0 0.0
Mercedes Benz ML 350 New 2008 800.0 0.0
Mercedes Benz ML 430 2000 300.0 0.0
Mercedes Benz New C 180 K 2002 200.0 -10.0
Mercedes Benz New C 180 K 2003 220.0 -10.0
Mercedes Benz New C 180 K 2004 240.0 -10.0
Mercedes Benz New C 200 A/T 2001 200.0 -7.0
Mercedes Benz New C 200 A/T 2002 220.0 -7.0
Mercedes Benz New C 200 A/T 2003 240.0 -10.0
Mercedes Benz New C 230 Elegance A/T 2006 340.0 -30.0
Mercedes Benz New C 230 Elegance A/T 2007 380.0 -20.0
Mercedes Benz New C 230 Sport 2007 340.0 -30.0
Mercedes Benz New C 240 Avantgarde A/T 2001 200.0 -30.0
Mercedes Benz New C 240 Elegance A/T 2001 190.0 -25.0
Mercedes Benz New C 240 Elegance A/T 2002 215.0 -35.0
Mercedes Benz New C 240 Elegance A/T 2003 250.0 -35.0
Mercedes Benz New C 240 Elegance A/T 2004 300.0 -20.0
Mercedes Benz New C 240 Elegance A/T 2005 330.0 -25.0
Mercedes Benz New C 240 Elegance A/T 2006 360.0 -30.0
Mercedes Benz New C 240 Sport 2004 240.0 -35.0
Mercedes Benz New C 240 Sport 2005 270.0 -30.0
Mercedes Benz New C 240 Sport 2006 300.0 -25.0
Mercedes Benz New C 270 CDI A/T 2003 270.0 -40.0
Mercedes Benz New C 320 Avantgarde A/T 2001 265.0 -30.0
Mercedes Benz New C 320 Avantgarde A/T 2002 315.0 -30.0
Mercedes Benz New Eyes 230 4speed-A/T 1996 135.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 230 4speed-A/T 1997 140.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 230 5speed-A/T 1997 150.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 230 5speed-A/T 1998 160.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 230 5speed-A/T 1999 170.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 230 5speed-A/T 2000 180.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 230 Classic 1996 125.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 230 Classic 1997 135.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 230 Classic 1998 145.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 230 Classic 1999 155.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 240 V6 classic 2000 225.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 240 V6 classic 2001 235.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 240 V6 Elegance 2000 240.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 240 V6 Elegance 2001 260.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 260 V6 Classic 2001 250.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 260 V6 Classic 2002 275.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 260 V6 Elegance 2000 260.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 260 V6 Elegance 2001 280.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 260 V6 Elegance 2002 300.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 320 4speed-A/T 1996 170.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 320 5speed-A/T 1997 175.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 320 5speed-A/T 1998 185.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 1997 200.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 1998 230.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 1999 260.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 2000 290.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 2001 320.0 0.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 2002 350.0 0.0
Mercedes Benz New model E 200 Kompressor 2003 350.0 -20.0
Mercedes Benz New model E 200 Kompressor 2004 370.0 -20.0
Mercedes Benz New model E 200 Kompressor 2005 390.0 -20.0
Mercedes Benz New model E 200 Kompressor 2006 410.0 -20.0
Mercedes Benz New model E 200 Kompressor 2007 440.0 -20.0
Mercedes Benz New model E 240 AvantGarde 2004 450.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 240 AvantGarde 2005 500.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 260 V6 Elegance 2002 335.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 260 V6 Elegance 2003 365.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 260 V6 Elegance 2004 385.0 -40.0
Mercedes Benz New model E 260 V6 Elegance 2005 405.0 -45.0
Mercedes Benz New model E 280 V6 2006 615.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 280 V6 2007 655.0 -20.0
Mercedes Benz New model E 280 V6 2008 730.0 -20.0
Mercedes Benz New model E 320 V6 2003 450.0 -50.0
Mercedes Benz S 280 2000 360.0 0.0
Mercedes Benz S 280 2001 375.0 0.0
Mercedes Benz S 280 2002 400.0 0.0
Mercedes Benz S 320 2000 350.0 0.0
Mercedes Benz S 320 2001 400.0 0.0
Mercedes Benz S 320 2002 450.0 0.0
Mercedes Benz S 320 L 1995 180.0 0.0
Mercedes Benz S 320 L 1996 200.0 0.0
Mercedes Benz S 320 L 1997 220.0 0.0
Mercedes Benz S 320 L 1998 240.0 0.0
Mercedes Benz S 320 L 2001 450.0 0.0
Mercedes Benz S 350 L 2003 650.0 0.0
Mercedes Benz S 500 2000 600.0 0.0
Mercedes Benz S 600 2000 650.0 0.0
Mercedes Benz Viano 220 2006 580.0 0.0
Mercedes Benz Viano 320 Ambiente 2004 500.0 0.0
Mercedes Benz Vito 230 2000 160.0 0.0
Mercedes Benz Vito 230 2001 180.0 0.0
Mercedes Benz Vito 230 2002 200.0 0.0
Mercedes Benz Vito 230 2003 230.0 0.0
Mercedes Benz Vito 270 CDI 2003 230.0 0.0
Mercedes Benz Vito 270 CDI 2004 250.0 0.0
More aboutHarga Mobil Mercedes Benz Bekas

Harga Mobil Mercedes Benz Baru

Diposting oleh Unknown on

Harga Mobil Mercedes Benz - ini merupakan postingan pertama saya di blog ini, yang mana blog ini akan selalu memberikan info tentang Mercedes Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia, pada postingan pertama ini saya menyajikan info Harga Mobil Mercedes Benz Baru. ini adalah harga untuk update bulan mei 2011
Car Type
Price
(Rp jt
)
Diff
(Rp jt)
Mercedes Benz B 170 Autotronic (*)
419.0
0.0
Mercedes Benz B 180 Autotronic (*)
439.0
0.0
Mercedes Benz C 200 CGI (*)
539.0
0.0
Mercedes Benz C 200 CGI Avantgarde (*)
619.0
0.0
Mercedes Benz C 200 CGI Avantgarde AMG (*)
669.0
0.0
Mercedes Benz C 200 K Avantgarde (*)
599.0
0.0
Mercedes Benz C 200 K Classic (*)
529.0
0.0
Mercedes Benz C 280 Avantgarde AMG (*)
719.0
0.0
Mercedes Benz C 280 Elegance (*)
659.0
0.0
Mercedes Benz C 300 Avantgarde (*)
709.0
0.0
Mercedes Benz C 300 Avantgarde Estate (*)
869.0
0.0
Mercedes Benz C 63 AMG (*)
1599.0
0.0
Mercedes Benz CLC 200 K (*)
699.0
0.0
Mercedes Benz E 200 CGI (*)
799.0
0.0
Mercedes Benz E 250 CGI Avantgarde (*)
929.0
0.0
Mercedes Benz E 250 CGI Avantgarde Estate (*)
1019.0
0.0
Mercedes Benz E 250 CGI Cabrio Avantgarde (*)
1099.0
0.0
Mercedes Benz E 250 CGI Coupe Avantgarde (*)
1069.0
0.0
Mercedes Benz E 250 CGI Elegance (*)
889.0
0.0
Mercedes Benz E 300 Avantgarde (*)
1069.0
0.0
Mercedes Benz E 300 Elegance (*)
1019.0
0.0
Mercedes Benz E 350 Avantgarde AMG (*)
1379.0
0.0
Mercedes Benz E 350 Elegance (*)
1299.0
0.0
Mercedes Benz E 63 AMG (*)
1899.0
0.0
Mercedes Benz GL 500 (*)
1999.0
0.0
Mercedes Benz ML 350 Grand Edition (*)
1249.0
0.0
Mercedes Benz ML 350 Sport (*)
1099.0
0.0
Mercedes Benz ML 63 AMG (*)
1899.0
0.0
Mercedes Benz R 280 L (*)
1069.0
0.0
Mercedes Benz R 280 L w/ Rear Seat (*)
1249.0
0.0
Mercedes Benz S 300 L (*)
1599.0
0.0
Mercedes Benz S 300 L (w/Rear Seat Entertainment) (*)
1739.0
0.0
Mercedes Benz S 350 L (*)
1979.0
0.0
Mercedes Benz S 500 L (*)
2639.0
0.0
Mercedes Benz S 600 L (*)
3399.0
0.0
Mercedes Benz S 63 AMG (*)
3199.0
0.0
Mercedes Benz S 65 AMG (*)
3599.0
0.0
Mercedes Benz SL 300 (*)
1499.0
0.0
Mercedes Benz SL 350 (*)
1979.0
0.0
Mercedes Benz SL 63 AMG (*)
2989.0
0.0
Mercedes Benz SL 65 AMG (*)
3299.0
0.0
Mercedes Benz SLK 200 K Grand Edition (*)
899.0
0.0
Mercedes Benz SLK 300 K Grand Edition (*)
989.0
0.0
Mercedes Benz SLK 350 K Grand Edition (*)
1459.0
0.0
Mercedes Benz SLK 55 AMG (*)
1619.0
0.0
Mercedes Benz SLS AMG (*)
4199.0
0.0
Mercedes Benz V 220 (*)
899.0
0.0
Mercedes Benz V 350 (*)
1279.0
0.0
More aboutHarga Mobil Mercedes Benz Baru